| 项目内容 | 技术支持 | 基础维护 | 日常更新 | 侧重维护 | 营销维护 | 繁琐维护 | |
| 月费用 | 无 | 1000-2000 | 1500-2500 | 2000-3000 | 3000-4000 | 3000-6000 | |
| 维护频率 | 无 | 每月维护 | 每周维护 | 每2日维护 | 每日维护 | 每日大量维护 | |
| 适用类型 | 任意 | 基础型 | 标准型 | 品牌型 | 营销型 | 商城型 | |
| 维护项目说明 | |||||||
| 基础维护 | 技术支持 | 提供贵方无法解决的问题解答,但只限于提供方法,并不提供具体操作。 | |||||
| 初次维护 | 提供网站第一次全新录入服务,如数量巨大,需另行商议支付费用! | ||||||
| 限企业站 | 限企业站 | 不限 | |||||
| 快速响应 | 提供快速响应服务,简单问题在1-3小时内解决,复杂问题在24小时-48小时内解决 | ||||||
| 手机服务 | 提供服务人员手机,随时沟通!限工作时间内。 | ||||||
| 周六日(提供技术支持 | 周六日(提供技术支持) | ||||||
| 上门服务 | 因无法通过电话沟通所能解决的问题,而提供上门服务。如取资料,调试测试等。 | ||||||
| 限每月1次 | 每月2次 | 限每月4次 | 限每月8次 | ||||
| 设计服务 | 设计微调 | 提供较简单的网站设计修改服务,如网站背景,网站框架所用图片等,css等 | |||||
| 图片精修/整理 | 为贵方所30提供的图片进行精修服务。 | ||||||
| 限每月6张一下 | 限每月12张以 | 限每月25张以 | 限每月40张以下 | 限每月100张以 | |||
| 广告/图片制作 | 提供贵方需求网站广告制作包括图片、flash等,并提供上传服务。 | ||||||
| 限每月1次以下 | 限每月4次以下 | 限每月8次以下 | 限每月15次以下 | ||||
| 企业印刷设计 | 为贵方提供平面设计服务。 | ||||||
| 每月限设计页面为20单页以下 | |||||||
| 产品/服务拍摄 | 提供每月贵方需求产品与服务的摄影,每次为一天,数量不限。 | ||||||
| 限每月1次以下 | 限每月2次以下 | 限每月4次以下 | |||||
| 企业形象摄影 | 提供每月贵方需求企业形象摄影。 | ||||||
| 限每月1次以下 | 限每月1次以下 | 限每月2次以下 | |||||
| 程序维护 | 程序微调 | 提供较简单的网站程序方面的测试与微调。 | |||||
| 数据备份 | 提供数据库备份工作。 | ||||||
| 每年 | 每季 | 每月 | 每周 | 每三天 | 每天 | ||
| 程序抢修 | 网站被恶意攻击后,24小时内,最近一次数据库备份还原 | ||||||
| 安全检测 | 检查漏洞并弥补漏洞。 | ||||||
| 并提供安全报告 | 并提供安全报告 | 并提供安全报告 | |||||
| 内容维护 | 内容维护 | 每月可添加贵方所提供的信息。 | |||||
| 限5条以下 | 限12条以下 | 限24条以下 | 限40条以下 | 限80条以下 | |||
| 内容更新 | 每月我方自行添加信息。 | ||||||
| 限4条以 | 限8条以下 | 限16条以下 | 限30条以下 | 限45条以下 | |||
| 原创文章 | 根据贵方要求每月原创文章2~4篇,每篇在500~2000字内。 | ||||||
| 网络宣传 | 每周提供百度知道、垂直网站/论坛等,网站指向链接与广告。 | ||||||
| 限4条以下 | 限8条以 | 限12条以 | |||||
| 博客维护 | 根据贵方要求每月提供30次以内,博客更新,并开通2~6个主流博客。 | ||||||
| 其他服务 | 客服服务 | 提供工作日内8个小时,常见问题解答,客服服务。 | |||||
| 广告监管 | 提供百度、谷歌、直投广告服务监管,需贵方定下广告投入计划。 | ||||||
| 检查报告 | 提供每月网站信息报告,如更新频率,访问频率,网站监测等信息。 | ||||||
